Staple Geotextile Ringan Dan awet Untuk Proyek Jalan Raya Dan Kereta Api
Pengantar Produk
Geotekstil serat staple adalah bahan geosintetik penting, terutama dari serat staple poliester atau polipropilena sebagai bahan baku, melalui pembukaan, pengkaratan, kekacauan,teknologi penempatan dan jarum untuk menghasilkan.
Sifat Produk
1. Jaring tidak mudah untuk menempel: Struktur jaringan yang dibentuk oleh jaringan serat amorf memiliki deformasi dan gerakan.
2Permeabilitas tinggi: di bawah tekanan kerja tanah, masih dapat mempertahankan permeabilitas air yang baik.
3Ketahanan korosi: polipropilena atau poliester dan serat kimia lainnya sebagai bahan baku, tahan asam dan alkali, tidak ada korosi, tidak ada ngengat, antioksidan.
4Konstruksi mudah: ringan, mudah digunakan.
Aplikasi produk
1Proyek perlindungan lingkungan: seperti tempat pembuangan sampah, ladang slag industri pabrik kimia, dll.
2Proyek konservasi air: termasuk tembok laut, bendungan sungai, bendungan sungai, proyek bendungan danau, proyek penguatan waduk, proyek reklamasi sekitarnya, pencegahan banjir dan penyelamatan.
3. Jalan raya, kereta api dan teknik bandara: digunakan untuk pengolahan pengukuhan fondasi lunak, perlindungan lereng, pantulan jarak jauh jalan, struktur retak, sistem drainase,sabuk isolasi hijau dan sebagainya.
4Teknik pembangkit listrik: teknik fondasi pembangkit listrik tenaga nuklir, teknik bendungan abu tenaga panas, teknik pembangkit listrik tenaga air.
5Teknik saluran pelabuhan: teknik dermaga pelabuhan, teknik kunci kapal, teknik manajemen saluran, dll.
Spesifikasi Produk
* Gram/m2: 100g~800g/m2
* Lebar:2m~6m
* Panjang gulungan:50m~100m
PS: Permintaan khusus diterima untuk semua di atas.
Spesifikasi Produk dan Indeks Teknis (GB/T 17638 2017)
Artikel | Kekuatan pecah nominal ((KN/m) | |||||||||
3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | ||
1 | Kekuatan pecah (KN/m,≥,LD/TD) | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 40.0 |
2 | Tingkat elongasi (%,≥,LD/TD) | 20 ~ 100 | ||||||||
3 | Kekuatan meledak (KN) ≥ | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.5 | 7.0 |
4 | Tingkat Penyimpangan Massa Per Satuan Area (%) | ± 5 | ||||||||
5 | Variasi lebar (%) | - 0.5 | ||||||||
6 | Tingkat Penyimpangan Ketebalan(%) | ± 10 | ||||||||
7 | Ukuran saringan O90O.95(mm) | 0.07 ~ 0.20 | ||||||||
8 | Koefisien permeabilitas vertikal (cm/s) | Kx(10 ¥1 ¥10 ¥3) K=1.0-9.9 | ||||||||
9 | Kekuatan robek (KN,≥,MD/CD) | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0.80 | 1.00 |
10 | Ketahanan asam dan alkali (tingkat retensi kekuatan) /% ≥ | 80 | ||||||||
11 | Kinerja antioksidan (tingkat retensi kekuatan) /% ≥ | 80 | ||||||||
12 | Resistensi UV ((Tingkat Retensi Kekuatan) /%≥ | 80 |
(GB/T17638-1998)
Spesifikasi | F100 | F150 | F200 | F250 | F300 | F350 | F400 | F450 | F500 | F600 | 800 | Perhatikan |
Artikel | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Variasi berat (%) | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | - 6 | - 6 | - 6 | - |
Ketebalan (mm≥) | 0.90 | 1.20 | 1.70 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 3.20 | 3.60 | 4.10 | 5.00 | |
Variasi lebar (%) | - 0.50 | |||||||||||
Kekuatan pecah (KN/m,≥,LD/TD) | 2.50 | 4.50 | 6.50 | 8.00 | 9.50 | 11.00 | 12.50 | 14.00 | 16.00 | 19.00 | 25.00 | |
Tingkat elongasi (%, ≥,LD/TD) | 25-100 | |||||||||||
Kekuatan ledakan CBR (KN≥) | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | |
Ukuran saringan O90,O95 (mm) | 0.07-0.2 | |||||||||||
Koefisien permeabilitas vertikal (cm/s) | Kx(101-103) | K=1.0-9.9 | ||||||||||
Kekuatan robek (KN,≥,MD/CD) | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | |
1) Spesifikasi berdasarkan massa per unit area, spesifikasi sebenarnya antara spesifikasi yang berdekatan dalam tabel, menurut metode interpolasi untuk menghitung indeks penilaian yang sesuai, jika di luar ruang lingkup dalam tabel, harus ditentukan antara pemasok dan pemesanan. 2) Standar Unit Berat sesuai dengan desain atau perjanjian. 3) Lebar sebagai indeks referensi untuk kontrol internal produksi, penilaian berdasarkan nilai desain yang sebenarnya jika pengguna mengangkat permintaan. |